Qué mejor manera de conjugar deporte, turismo, cultura, gastronomía, naturaleza, … para disfrutar del verano y contra el calor, las piscinas de nuestros pueblos de Castilla-La Mancha.
El próximo 1 de julio se ha programado una salida conjunta de varias bicigrinaciones que recorrerán toda la Ruta Gregoriana de Castilla-La Mancha en diferentes modalidades propuestas.
La participación y ritmo de avance es libre y podrán tomar de referencia el itinerario definido en el apartado planifica tu ruta.
#ponte en camino y hazte gregoriano
PAUTAS ORGANIZATIVAS:
Participantes:
Personas aficionadas a la BTT/MTB, contarán con libertar como para llevar el ritmo de avance que mejor se ajuste a sus preferencias, pudiendo realizar paradas para ver el patrimonio arquitectónico (civil, religioso…), museos,
centros culturales, etc.
Los participantes que así lo deseen y no puedan de otra forma, se pueden unir al pelotón desde cualquier localidad de paso.
Horarios orientativos de avance:
● Etapa de inicio: 09:00 horas a 20:00 horas
● Reto de etapas: 07:00 horas a 20:00 horas
Equipamiento:
Cada participante será responsable del material que considere necesario.
Hospedaje:
Cada participante podrá descansar en los servicios hosteleros que existan en la localidad final de etapa. También se habilitarán polideportivos, centros sociales o la infraestructura que exista para acoger a los participantes que quieran pernoctar en tienda, saco…
Manutención:
Corre por cuenta de cada participante.
Tarjeta del peregrino gregoriano:
Cada participante irá sellando en los pueblos naciancenos para acreditar la realización de la Ruta Gregoriana de Castilla – La Mancha.
Desplazamientos.
Cada participante accede por sus medios al punto de inicio y final.
Seguro:
Corre por cuenta de cada participante.
Detalle de modalidades propuestas:
MODALIDAD A. CONTINUA
ETAPA | TIPO | FECHA | SALIDA Y META | DISTANCIA |
---|---|---|---|---|
1 | LLANA | Sábado 1 de julio de 2023 | Tramo 1: Sonseca > Villacañas | 75,2 |
2 | LLANA | Domingo 2 de julio de 2023 | Tramo 2: Villacañas > Arenales de San Gregorio | 61,08 |
3 | LLANA | Lunes 3 de julio de 2023 | Tramo 3: Arenales de San Gregorio > Fuentsanta | 92,72 |
4 | LLANA | Martes 4 de julio de 2023 | Tramo 4: Fuensanta > Las Eras (Alcalá del Júcar) | 61,09 |
5 | LLANA | Miércoles 5 de julio de 2023 | Tramo 5: Las Eras (Alcalá del Júcar) > Pozoseco | 71,99 |
6 | MEDIA MONTAÑA | Jueves 6 de julio de 2023 | Tramo 6A: Pozoseco > San Lorenzo de la Parrilla | 71,99 |
7 | MEDIA MONTAÑA | Viernes 7 de julio de 2023 | Tramo 6B: San Lorenzo de la Parrilla > Saceda del Río / Huete | 60 |
8 | LLANA | Sábado 8 de julio de 2023 | Tramo 7: Saceda del Río / Huete > Pozorrubio de Santiago | 67,87 |
MODALIDAD B. EXPRÉS
ETAPA | TIPO | FECHA | ITINERARIO | DISTANCIA |
1 | LLANA | Sábado 1 de julio de 2023 | Sonseca > Villacañas > Campo de Criptana | 110 |
2 | LLANA | Domingo 2 de julio de 2023 | Campo de Criptana > Arenales de San Gregorio > Fuensanta | 106 |
3 | LLANA | Lunes 3 de julio de 2023 | Fuensanta > Las Eras (Alcalá del Júcar) > Ledaña | 101 |
4 | LLANA | Martes 4 de julio de 2023 | Ledaña > Pozoseco > San Lorenzo de la Parrilla | 88 |
5 | MEDIA MONTAÑA | Miércoles 5 de julio de 2023 | San Lorenzo de la Parrilla > Saceda del Río / Huete > Pozorrubio de Santiago | 116 |
MODALIDAD C. FINES DE SEMANA
ETAPA | TIPO | FECHA | SALIDA Y META | DISTANCIA |
1 | LLANA | Sábado 1 de julio de 2023 | Tramo 1: Sonseca > Villacañas | 75,2 |
2 | LLANA | Domingo 2 de julio de 2023 | Tramo 2: Villacañas > Arenales de San Gregorio | 61,08 |
3 | LLANA | Sábado 15 de julio de 2023 | Tramo 3: Arenales de San Gregorio > Fuensanta | 92,72 |
4 | LLANA | Domingo 16 de julio de 2023 | Tramo 4: Fuensanta > Las Eras (Alcalá del Júcar) | 61,09 |
5 | LLANA | Sábado 29 de juio de 2023 | Tramo 5: Las Eras (Alcalá del Júcar) > Pozoseco | 71,99 |
6 | MEDIA MONTAÑA | Domingo 30 de julio de 2023 | Tramo 6A: Pozoseco > San Lorenzo de la Parrilla | 71,99 |
7 | MEDIA MONTAÑA | Sábado 12 de agosto de 2023 | Tramo 6B: San Lorenzo de la Parrilla > Saceda del Río / Huete | 60 |
8 | LLANA | Domingo 13 de agosto de 2023 | Tramo 7: Saceda del Río / Huete > Pozorrubio de Santiago | 67,87 |
Responsabilidad:
La Asociación Ruta Gregoriana de Castilla-La Mancha no se hace responsable de accidentes que pudieran surgir durante la marcha o a consecuencia de la misma.
Comments